<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Årets bild, Sebastian och rekordvecka &#8211; March 10, 2010</title>
	<atom:link href="http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/</link>
	<description>Om det som inte finner annan plats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: frehed</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-715</link>
		<dc:creator>frehed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-715</guid>
		<description>Är årets bild journalistisk eller ett konstverk som utses? &lt;br&gt;Är det bildjournalistik vi talar om måste nog bilden betraktas som riktigt, riktigt tung. Men jag vet faktiskt ingenting om kriterierna för utnämningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är årets bild journalistisk eller ett konstverk som utses? <br />Är det bildjournalistik vi talar om måste nog bilden betraktas som riktigt, riktigt tung. Men jag vet faktiskt ingenting om kriterierna för utnämningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2443</guid>
		<description>Är årets bild journalistisk eller ett konstverk som utses? 
Är det bildjournalistik vi talar om måste nog bilden betraktas som riktigt, riktigt tung. Men jag vet faktiskt ingenting om kriterierna för utnämningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är årets bild journalistisk eller ett konstverk som utses?<br />
Är det bildjournalistik vi talar om måste nog bilden betraktas som riktigt, riktigt tung. Men jag vet faktiskt ingenting om kriterierna för utnämningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Englund</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-713</link>
		<dc:creator>Erik Englund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-713</guid>
		<description>Jag tycker bilden som vann årets bild som plåtades av Henrik Montgomery visst var komponerad på ett spännande sätt. De linjer och former som utgör bakgrunden drar fokus till huvudpersonen.&lt;br&gt;Sen att det över huvud taget existerar tillfällen som dessa. Världens mäktigaste ledare hänger avslappnade och informellt tillsammans likt en bolagsstyrelse på kafferast. En värdig vinnare enligt mig! Skönt med en bild som inte är sönderbearbetad i photoshop också som annars är vanligt bland tävlingsbidragen. //Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker bilden som vann årets bild som plåtades av Henrik Montgomery visst var komponerad på ett spännande sätt. De linjer och former som utgör bakgrunden drar fokus till huvudpersonen.<br />Sen att det över huvud taget existerar tillfällen som dessa. Världens mäktigaste ledare hänger avslappnade och informellt tillsammans likt en bolagsstyrelse på kafferast. En värdig vinnare enligt mig! Skönt med en bild som inte är sönderbearbetad i photoshop också som annars är vanligt bland tävlingsbidragen. //Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sebastian Johnsson</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-714</link>
		<dc:creator>Sebastian Johnsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-714</guid>
		<description>Tackar!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vi (jag, @kwasbeb och @englundjohan) satt faktiskt och diskuterade SIS-indexet och hur man kanske borde ge sig på att mäta istället för att mäta enbart followers.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vi kom fram till följande förslag:&lt;br&gt;(Followers/Following) * (Retweets + Mentions) = Index .&lt;br&gt;&lt;br&gt;Genom detta Index får du nog en rätt relevant bild av vilka som är populära på Twitter.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oftast är en indikation på en populär person att ration mellan Followers/Following är hög. Tar vi t.ex. mitt konto så blir min ratio (42120/39569) ca 1.06. Tar vi t.ex. @adamalsing (9493/44) får vi 215.8 i ratio.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sen tar vi denna ratio och multiplicerar med antalet Retweets + Mentions om den givna personen. Säg t.ex. att jag har 5 retweets och 10 mentions på en dag, dvs 15 som summa. Tar vi 1.06 * 15 får vi 15.9 i indexvärde. Kör vi Adam Alsing (som t.ex. har 10 retweets och 30 mentions, dvs totalt 40) får vi 215.8 * 40 = 8632 som indexvärde. Han är alltså betydligt mer populär.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sen får man kanske slänga in något korrigeringsvärde med, men ett sådant här index, snarare än att enbart se till antalet followers, borde ju troligtvis ge en lite mer nyanserad bild över vilka Svenskar det är som påverkar och som är omtalade på Twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar!</p>
<p>Vi (jag, @kwasbeb och @englundjohan) satt faktiskt och diskuterade SIS-indexet och hur man kanske borde ge sig på att mäta istället för att mäta enbart followers.</p>
<p>Vi kom fram till följande förslag:<br />(Followers/Following) * (Retweets + Mentions) = Index .</p>
<p>Genom detta Index får du nog en rätt relevant bild av vilka som är populära på Twitter.</p>
<p>Oftast är en indikation på en populär person att ration mellan Followers/Following är hög. Tar vi t.ex. mitt konto så blir min ratio (42120/39569) ca 1.06. Tar vi t.ex. @adamalsing (9493/44) får vi 215.8 i ratio.</p>
<p>Sen tar vi denna ratio och multiplicerar med antalet Retweets + Mentions om den givna personen. Säg t.ex. att jag har 5 retweets och 10 mentions på en dag, dvs 15 som summa. Tar vi 1.06 * 15 får vi 15.9 i indexvärde. Kör vi Adam Alsing (som t.ex. har 10 retweets och 30 mentions, dvs totalt 40) får vi 215.8 * 40 = 8632 som indexvärde. Han är alltså betydligt mer populär.</p>
<p>Sen får man kanske slänga in något korrigeringsvärde med, men ett sådant här index, snarare än att enbart se till antalet followers, borde ju troligtvis ge en lite mer nyanserad bild över vilka Svenskar det är som påverkar och som är omtalade på Twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-712</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-712</guid>
		<description>Sorry, rättade ditt namn nu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, rättade ditt namn nu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sebastian Johnsson</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-711</link>
		<dc:creator>Sebastian Johnsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-711</guid>
		<description>Sebastian Johnsson heter jag faktiskt, inte Johansson (folk brukar göra fel på det).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ja, jag tycker också att SIS mäter fel, followers spelar inte så stor roll. De bör mäta antalet Retweets istället likt &lt;a href=&quot;http://www.retweetrank.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.retweetrank.com/&lt;/a&gt; .&lt;br&gt;&lt;br&gt;Och nej, jag har fantomed inte &quot;fulfiskat&quot; alla som följer mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Johnsson heter jag faktiskt, inte Johansson (folk brukar göra fel på det).</p>
<p>Ja, jag tycker också att SIS mäter fel, followers spelar inte så stor roll. De bör mäta antalet Retweets istället likt <a href="http://www.retweetrank.com/" rel="nofollow">http://www.retweetrank.com/</a> .</p>
<p>Och nej, jag har fantomed inte &#8221;fulfiskat&#8221; alla som följer mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Englund</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Erik Englund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2442</guid>
		<description>Jag tycker bilden som vann årets bild som plåtades av Henrik Montgomery visst var komponerad på ett spännande sätt. De linjer och former som utgör bakgrunden drar fokus till huvudpersonen.
Sen att det över huvud taget existerar tillfällen som dessa. Världens mäktigaste ledare hänger avslappnade och informellt tillsammans likt en bolagsstyrelse på kafferast. En värdig vinnare enligt mig! Skönt med en bild som inte är sönderbearbetad i photoshop också som annars är vanligt bland tävlingsbidragen. //Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker bilden som vann årets bild som plåtades av Henrik Montgomery visst var komponerad på ett spännande sätt. De linjer och former som utgör bakgrunden drar fokus till huvudpersonen.<br />
Sen att det över huvud taget existerar tillfällen som dessa. Världens mäktigaste ledare hänger avslappnade och informellt tillsammans likt en bolagsstyrelse på kafferast. En värdig vinnare enligt mig! Skönt med en bild som inte är sönderbearbetad i photoshop också som annars är vanligt bland tävlingsbidragen. //Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sebastian Johnsson</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Sebastian Johnsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2441</guid>
		<description>Tackar!

Vi (jag, @kwasbeb och @englundjohan) satt faktiskt och diskuterade SIS-indexet och hur man kanske borde ge sig på att mäta istället för att mäta enbart followers.

Vi kom fram till följande förslag:
(Followers/Following) * (Retweets + Mentions) = Index .

Genom detta Index får du nog en rätt relevant bild av vilka som är populära på Twitter.

Oftast är en indikation på en populär person att ration mellan Followers/Following är hög. Tar vi t.ex. mitt konto så blir min ratio (42120/39569) ca 1.06. Tar vi t.ex. @adamalsing (9493/44) får vi 215.8 i ratio.

Sen tar vi denna ratio och multiplicerar med antalet Retweets + Mentions om den givna personen. Säg t.ex. att jag har 5 retweets och 10 mentions på en dag, dvs 15 som summa. Tar vi 1.06 * 15 får vi 15.9 i indexvärde. Kör vi Adam Alsing (som t.ex. har 10 retweets och 30 mentions, dvs totalt 40) får vi 215.8 * 40 = 8632 som indexvärde. Han är alltså betydligt mer populär.

Sen får man kanske slänga in något korrigeringsvärde med, men ett sådant här index, snarare än att enbart se till antalet followers, borde ju troligtvis ge en lite mer nyanserad bild över vilka Svenskar det är som påverkar och som är omtalade på Twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar!</p>
<p>Vi (jag, @kwasbeb och @englundjohan) satt faktiskt och diskuterade SIS-indexet och hur man kanske borde ge sig på att mäta istället för att mäta enbart followers.</p>
<p>Vi kom fram till följande förslag:<br />
(Followers/Following) * (Retweets + Mentions) = Index .</p>
<p>Genom detta Index får du nog en rätt relevant bild av vilka som är populära på Twitter.</p>
<p>Oftast är en indikation på en populär person att ration mellan Followers/Following är hög. Tar vi t.ex. mitt konto så blir min ratio (42120/39569) ca 1.06. Tar vi t.ex. @adamalsing (9493/44) får vi 215.8 i ratio.</p>
<p>Sen tar vi denna ratio och multiplicerar med antalet Retweets + Mentions om den givna personen. Säg t.ex. att jag har 5 retweets och 10 mentions på en dag, dvs 15 som summa. Tar vi 1.06 * 15 får vi 15.9 i indexvärde. Kör vi Adam Alsing (som t.ex. har 10 retweets och 30 mentions, dvs totalt 40) får vi 215.8 * 40 = 8632 som indexvärde. Han är alltså betydligt mer populär.</p>
<p>Sen får man kanske slänga in något korrigeringsvärde med, men ett sådant här index, snarare än att enbart se till antalet followers, borde ju troligtvis ge en lite mer nyanserad bild över vilka Svenskar det är som påverkar och som är omtalade på Twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2440</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2440</guid>
		<description>Sorry, rättade ditt namn nu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, rättade ditt namn nu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sebastian Johnsson</title>
		<link>http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Sebastian Johnsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelkarlsten.se/03/hittat-lankat-och-kommenterat-march-10-2010/#comment-2439</guid>
		<description>Sebastian Johnsson heter jag faktiskt, inte Johansson (folk brukar göra fel på det).

Ja, jag tycker också att SIS mäter fel, followers spelar inte så stor roll. De bör mäta antalet Retweets istället likt http://www.retweetrank.com/ .

Och nej, jag har fantomed inte &quot;fulfiskat&quot; alla som följer mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Johnsson heter jag faktiskt, inte Johansson (folk brukar göra fel på det).</p>
<p>Ja, jag tycker också att SIS mäter fel, followers spelar inte så stor roll. De bör mäta antalet Retweets istället likt <a href="http://www.retweetrank.com/" rel="nofollow">http://www.retweetrank.com/</a> .</p>
<p>Och nej, jag har fantomed inte &#8221;fulfiskat&#8221; alla som följer mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

